SERIE M
NEXT EPSOLUTION
La nuova Serie M di PALFINGER EPSILON riunisce design, comfort e tecnologia in un connubio perfetto. Nasce così un prodotto che soddisfa in modo specifico le vostre esigenze e che può addirittura superare le vostre aspettative.
La nuova Serie M di PALFINGER EPSILON definisce nuovi standard in termini di design. Il nuovo seggiolino Master Drive e la consolle di comando multifunzionale offrono un’esperienza di comfort assoluto e operatività ai massimi livelli. Anche la nuova tecnologia della Serie M colpisce già al primo utilizzo con nuove ampiezze dello sbraccio, permettendo di aumentare la produttività dell’azienda
La chiamiamo: The NEXT EPSOLUTION
All’interno di questa gamma, la Serie M rappresenta la classe media delle gru EPSILON ed offre capacità di sollevamento da 10 a 13 tonnellate metriche.
TIPI DI COMANDO
Dettagli tecnici
M10Z | M12Z | M13Z | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lunghezza telescopico [dm] | 83 | 91 | 105 | 83 | 91 | 105 | 83 | 91 | 105 |
Numero sfili | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 |
Momento di sollevamento netto [kNm] | 93 | 91 | 87 | 109 | 107 | 104 | 125 | 122 | 120 |
Momento di rotazione netto [kNm] | 24 | 24 | 24 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 |
Campo di rotazione [°] | 425 | 425 | 425 | 425 | 425 | 425 | 425 | 425 | 425 |
Sbraccio max. [m] | 8,3 | 9,1 | 10,5 | 8,3 | 9,1 | 10,5 | 8,3 | 9,1 | 10,5 |
Pressione d'esercizio [bar] | 230 | 230 | 230 | 260 | 260 | 260 | 290 | 290 | 290 |
Portata pompa max. 1K [l/min] | 1x80 | 1x80 | 1x80 | 1x80 | 1x80 | 1x80 | 1x80 | 1x80 | 1x80 |
Portata pompa max. 2K [l/min] | 2x70 | 2x70 | 2x70 | 2x70 | 2x70 | 2x70 | 2x70 | 2x70 | 2x70 |
Portata pompa max. 2K-LS [l/min] | 1x150 | 1x150 | 1x150 | 1x150 | 1x150 | 1x150 | 1x150 | 1x150 | 1x150 |
Peso proprio senza snodo/rotatore
M10Z | M12Z | M13Z | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lunghezza telescopico [dm] | 83 | 91 | 105 | 83 | 91 | 105 | 83 | 91 | 105 |
Compr. Classic Drive (HCDH) | 2220 | 2270 | 2350 | 2260 | 2310 | 2390 | - | - | - |
Compr. Master Drive (HMDH) | 2340 | 2390 | 2470 | 2380 | 2430 | 2510 | 2390 | 2440 | 2520 |
Compr. cabina idraul. (CAE) | 2710 | 2760 | 2840 | 2750 | 2800 | 2880 | - | - | - |
Compr. cabina elettr. (CAE) | 2710 | 2760 | 2840 | 2750 | 2800 | 2880 | - | - | - |
M10L | M12L | M13L | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lunghezza telescopico [dm] | 80 | 83 | 97 | 80 | 83 | 97 | 80 | 83 | 97 |
Numero sfili | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 |
Momento di sollevamento netto [kNm] | 97 | 95 | 93 | 115 | 113 | 111 | 131 | 130 | 128 |
Momento di rotazione netto [kNm] | 24 | 24 | 24 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 |
Campo di rotazione [°] | 425 | 425 | 425 | 425 | 425 | 425 | 425 | 425 | 425 |
Sbraccio max. [m] | 8 | 8,3 | 9,7 | 8 | 8,3 | 9,7 | 8 | 8,3 | 9,7 |
Pressione d'esercizio [bar] | 220 | 220 | 220 | 250 | 250 | 250 | 280 | 280 | 280 |
Portata pompa max. 1K [l/min] | 1x80 | 1x80 | 1x80 | 1x80 | 1x80 | 1x80 | 1x80 | 1x80 | 1x80 |
Portata pompa max. 2K [l/min] | 2x70 | 2x70 | 2x70 | 2x70 | 2x70 | 2x70 | 2x70 | 2x70 | 2x70 |
Portata pompa max. 2K-LS [l/min] | 1x150 | 1x150 | 1x150 | 1x150 | 1x150 | 1x150 | 1x150 | 1x150 | 1x150 |
Peso proprio senza snodo/rotatore
M10L | M12L | M13L | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lunghezza telescopico [dm] | 80 | 83 | 97 | 80 | 83 | 97 | 80 | 83 | 97 |
Compr. Classic Drive (HCDH) | 2070 | 2090 | 2160 | 2140 | 2160 | 2230 | - | - | - |
Compr. Master Drive (HMDH) | 2190 | 2210 | 2280 | 2260 | 2280 | 2350 | 2270 | 2290 | 2360 |
Compr. cabina idraul. (CAE) | 2560 | 2580 | 2650 | 2630 | 2650 | 2720 | - | - | - |
Compr. cabina elettr. (CAE) | 2560 | 2580 | 2650 | 2630 | 2650 | 2720 | - | - | - |