C-SERIE 
EPSOLUTION
                                                Aus EPSILON und SOLUTION wird EPSOLUTION
Der Marktführer für Forst- und Recyclingkrane sieht seine Aufgabe darin, Anforderungen und Feedback seitens der Kunden konstruktiv umzusetzen und so zu einer fundierten Lösung zu gelangen, die dem Kunden das für seinen Einsatzzweck maßgeschneiderte Produkt liefert.
Die C-Serie steht innerhalb dieser Baureihe für die Kompaktklasse der EPSILON Krane und umfasst Hubkapazitäten von 7 bis 8 Metertonnen.
STEUERUNGSARTEN
            verfügbare Bereiche für            
                
                
            
        
                                    Technische Details
| C70L | C80L | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Teleskoplänge [dm] | 76V | 77 | 94 | 76V | 77 | 94 | 
| Anzahl Ausschübe | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 
| Lastmoment netto [kNm] | 67 | 67 | 65 | 75 | 76 | 74 | 
| Schwenkmoment netto [kNm] | 18 | 18 | 18 | 20 | 20 | 20 | 
| Schwenkbereich [°] | 425 | 425 | 425 | 425 | 425 | 425 | 
| Max. Reichweite [m] | 7,6 | 7,7 | 9,4 | 7,6 | 7,7 | 9,4 | 
| Betriebsdruck [bar] | 200 | 200 | 200 | 220 | 220 | 220 | 
| Pumpenfördermenge max. 1K [l/min] | 1x70 | 1x70 | 1x70 | 1x70 | 1x70 | 1x70 | 
| Pumpenfördermenge max. 2K [l/min] | 2x50 | 2x50 | 2x50 | 2x50 | 2x50 | 2x50 | 
| Pumpenfördermenge max. 1K-LS [l/min] | 1x120 | 1x120 | 1x120 | 1x120 | 1x120 | 1x120 | 
Eigengewicht ohne Gelenk/Rotator
| C70L | C80L | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Teleskoplänge [dm] | 76V | 77 | 94 | 76V | 77 | 94 | 
| Inkl. Standard Hochsitz | 1800 | 1690 | 1760 | 1820 | 1710 | 1780 | 
| Inkl. Funkfernbedienung (RCE) | 1800 | 1690 | 1760 | 1820 | 1710 | 1780 | 
| C70Z | C80Z | |||
|---|---|---|---|---|
| Teleskoplänge [dm] | 73 | 89 | 73 | 89 | 
| Anzahl Ausschübe | 1 | 2 | 1 | 2 | 
| Lastmoment netto [kNm] | 68 | 66 | 76 | 74 | 
| Schwenkmoment netto [kNm] | 18 | 18 | 20 | 20 | 
| Schwenkbereich [°] | 425 | 425 | 425 | 425 | 
| Max. Reichweite [m] | 7,3 | 8,9 | 7,3 | 8,9 | 
| Betriebsdruck [bar] | 220 | 220 | 240 | 240 | 
| Pumpenfördermenge max. 1K [l/min] | 1x70 | 1x70 | 1x70 | 1x70 | 
| Pumpenfördermenge max. 2K [l/min] | 2x60 | 2x60 | 2x60 | 2x60 | 
| Pumpenfördermenge max. 1K-LS [l/min] | - | - | - | - | 
Eigengewicht ohne Gelenk/Rotator
| C70Z | C80Z | |||
|---|---|---|---|---|
| Teleskoplänge [dm] | 73 | 89 | 73 | 89 | 
| Inkl. Standard Hochsitz | 1740 | 1820 | 1760 | 1840 | 
| Inkl. Funkfernbedienung (RCE) | 1740 | 1820 | 1760 | 1840 | 
 
                                                                                                                                             
                                                                                                                                             
             
                                                    
                                 
                                 
                                                    
                                 
                                 
                                                    
                                 
                                 
 
                                     
                 
                 
                