M-SERIE
EPSOLUTION

Aus EPSILON und SOLUTION wird EPSOLUTION

Der Marktführer für Forst- und Recyclingkrane sieht seine Aufgabe darin, Anforderungen und Feedback seitens der Kunden konstruktiv umzusetzen und so zu einer fundierten Lösung zu gelangen, die dem Kunden das für seinen Einsatzzweck maßgeschneiderte Produkt liefert.

Die M-Serie steht innerhalb dieser Baureihe für die Mittelklasse der EPSILON-Krane. Mit Hubkapazitäten von 10 bis 13 Metertonnen ist diese Klasse ideal für den Kurzholzeinsatz geeignet.

EPSILON-M120Z | © PALFINGER-EPSILON
EPSILON-M110L | © PALFINGER-EPSILON

STEUERUNGSARTEN

verfügbare Bereiche für

Technische Details

M100Z M100ZD M110Z M120Z M130Z
Teleskoplänge [dm] 77 78 79 82 95 96 96 77 78 79 82 95 96 78 79 82 95 96 78 79 82 95 96
Anzahl Ausschübe 2 1 1 2 2 2 2 2 1 1 2 2 2 1 1 2 2 2 1 1 2 2 2
Lastmoment netto [kNm] 94 94 93 92 90 90 79 101 101 99 99 97 97 108 109 107 105 105 123 123 121 119 119
Schwenkmoment netto [kNm] 24 24 24 24 24 24 24 27 27 27 27 27 27 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28
Schwenkbereich [°] 425 425 425 425 425 425 425 425 425 425 425 425 425 425 425 425 425 425 425 425 425 425 425
Max. Reichweite [m] 7,7 7,8 7,9 8,2 9,5 9,6 9,6 7,7 7,8 7,9 8,2 9,5 9,6 7,8 7,9 8,2 9,5 9,6 7,8 7,9 8,2 9,5 9,6
Betriebsdruck [bar] 230 230 230 230 230 230 210 245 245 245 245 245 245 260 260 260 260 260 290 290 290 290 290
Pumpenfördermenge max. 1K [l/min] 1x80 1x80 1x80 1x80 1x80 1x80 1x80 1x80 1x80 1x80 1x80 1x80 1x80 1x80 1x80 1x80 1x80 1x80 1x80 1x80 1x80 1x80 1x80
Pumpenfördermenge max. 2K [l/min] 2x70 2x70 2x70 2x70 2x70 2x70 2x70 2x70 2x70 2x70 2x70 2x70 2x70 2x70 2x70 2x70 2x70 2x70 2x70 2x70 2x70 2x70 2x70
Pumpenfördermenge max. 2K-LS [l/min] 1x130 1x130 1x130 1x130 1x130 1x130 1x130 1x130 1x130 1x130 1x130 1x130 1x130 1x130 1x130 1x130 1x130 1x130 1x130 1x130 1x130 1x130 1x130

Eigengewicht ohne Gelenk/Rotator

M100Z M100ZD M110Z M120Z M130Z
Teleskoplänge [dm] 77 78 79 82 95 96 96 77 78 79 82 95 96 78 79 82 95 96 78 79 82 95 96
Inkl. Standard Hochsitz - 2090 2100 2150 2190 2200 2270 - 2120 2130 2180 2220 2230 2160 2170 2220 2260 2270 2170 2180 2230 2270 2280
Inkl. Kabine elektrisch (CAE) 2480 2430 2440 2490 2530 2540 - 2510 2460 2470 2520 2560 2570 - - - - - - - - - -
Inkl. Kabine mechanisch (CAM) 2490 2440 2450 2500 2540 2550 - 2520 2470 2480 2530 2570 2580 - - - - - - - - - -
Inkl. XL-Kabine elektrisch (CAEXL) - - - - - - 2680 - - - - - - - - - - - - - - - -
M100L M100LD M110L M120L M130L
Teleskoplänge [dm] 75 80 83 97 80 83 97 75 80 83 97 75 80 82 83 97 75 80 83 97
Anzahl Ausschübe 2 1 2 2 1 2 2 2 1 2 2 2 1 2 2 2 2 1 2 2
Lastmoment netto [kNm] 100 97 95 92 89 87 85 111 108 106 103 119 116 111 114 112 132 129 127 124
Schwenkmoment netto [kNm] 24 24 24 24 24 24 24 27 27 27 27 28 28 28 28 28 28 28 28 28
Schwenkbereich [°] 425 425 425 425 425 425 425 425 425 425 425 425 425 425 425 425 425 425 425 425
Max. Reichweite [m] 7,5 8 8,3 9,7 8 8,3 9,7 7,5 8 8,3 9,7 7,5 8 8,2 8,3 9,7 7,5 8 8,3 9,7
Betriebsdruck [bar] 215 215 215 215 200 200 200 235 235 235 235 250 250 250 250 250 280 280 280 280
Pumpenfördermenge max. 1K [l/min] 1x80 1x80 1x80 1x80 1x80 1x80 1x80 1x80 1x80 1x80 1x80 1x80 1x80 1x80 1x80 1x80 1x80 1x80 1x80 1x80
Pumpenfördermenge max. 2K [l/min] 2x70 2x70 2x70 2x70 2x70 2x70 2x70 2x70 2x70 2x70 2x70 2x70 2x70 2x70 2x70 2x70 2x70 2x70 2x70 2x70
Pumpenfördermenge max. 2K-LS [l/min] 1x130 1x130 1x130 1x130 1x130 1x130 1x130 1x130 1x130 1x130 1x130 1x130 1x130 1x130 1x130 1x130 1x130 1x130 1x130 1x130

Eigengewicht ohne Gelenk/Rotator

M100L M100LD M110L M120L M130L
Teleskoplänge [dm] 75 80 83 97 80 83 97 75 80 83 97 75 80 82 83 97 75 80 83 97
Inkl. Hochstand (SCMD/SCRCD) 1990 1990 2040 2110 2060 2110 2180 2020 2020 2070 2140 2060 2060 2070 2110 2180 2070 2070 2120 2190
Inkl. Standard Hochsitz 1990 1990 2040 2110 2060 2110 2180 2020 2020 2070 2140 2060 2060 2070 2110 2180 2070 2070 2120 2190
Inkl. Kabine elektrisch (CAE) 2330 2330 2380 2450 - - - 2360 2360 2410 2480 - - - - - - - - -
Inkl. Kabine mechanisch (CAM) 2340 2340 2390 2460 - - - 2370 2370 2420 2490 - - - - - - - - -
Inkl. XL-Kabine elektrisch (CAEXL) - - - - 2470 2520 2590 - - - - - - - - - - - - -
Inkl. Funkfernbedienung (RCE) 1990 1990 2040 2110 2060 2110 2180 2020 2020 2070 2140 2060 2060 2070 2110 2180 2070 2070 2120 2190

PROSPEKTE

PALFINGER-EPSILON-Assembly-Hall-1 | © PALFINGER-EPSILON
PALFINGER-EPSILON-Kontakt-3-Palfinger-Mitarbeiter1915 | © PALFINGER-EPSILON
WIR HELFEN IHNEN GERNE BEI DER AUSWAHL DES PERFEKTEN KRANS
Zur Händlersuche

Newsroom