Q-SERIE
EPSOLUTION

Aus EPSILON und SOLUTION wird EPSOLUTION

Der Marktführer für Forst- und Recyclingkrane sieht seine Aufgabe darin, Anforderungen und Feedback seitens der Kunden konstruktiv umzusetzen und so zu einer fundierten Lösung zu gelangen, die dem Kunden das für seinen Einsatzzweck maßgeschneiderte Produkt liefert.

Die Q-Serie steht innerhalb dieser Baureihe für die schwere Mittelklasse der EPSILON Krane. Mit Hubkapazitäten von 15 bis 18 Metertonnen ist diese Klasse sowohl für den besonders harten Kurzholzeinsatz, wie auch für den gelegentlichen Langholzeinsatz geeignet.

EPSILON-Q150Z | © PALFINGER-EPSILON
EPSILON-Q150L | © PALFINGER-EPSILON

STEUERUNGSARTEN

verfügbare Bereiche für

Technische Details

Q130ZD Q150Z Q170Z Q180Z
Teleskoplänge [dm] 96 79 82 96 79 82 96 79 82 96
Anzahl Ausschübe 2 1 2 2 1 2 2 1 2 2
Lastmoment netto [kNm] 120 145 142 140 163 160 158 185 181 180
Schwenkmoment netto [kNm] 30 30 30 30 32 32 32 32 32 32
Schwenkbereich [°] 425 425 425 425 425 425 425 425 425 425
Max. Reichweite [m] 9,6 7,9 8,2 9,6 7,9 8,2 9,6 7,9 8,2 9,6
Betriebsdruck [bar] 210 235 235 235 260 260 260 290 290 290
Pumpenfördermenge max. 1K [l/min] 1x90 1x90 1x90 1x90 1x90 1x90 1x90 1x90 1x90 1x90
Pumpenfördermenge max. 2K [l/min] 2x80 2x80 2x80 2x80 2x80 2x80 2x80 2x80 2x80 2x80
Pumpenfördermenge max. 2K-LS [l/min] 1x150 1x150 1x150 1x150 1x150 1x150 1x150 1x150 1x150 1x150

Eigengewicht ohne Gelenk/Rotator

Q130ZD Q150Z Q170Z Q180Z
Teleskoplänge [dm] 96 79 82 96 79 82 96 79 82 96
Inkl. Hochstand (SCMD/SCRCD) 2720 2550 2600 2680 2590 2640 2720 2600 2650 2730
Inkl. Standard Hochsitz 2720 2550 2600 2680 2590 2640 2720 2600 2650 2730
Inkl. Kabine elektrisch (CAE) - 2890 2940 3020 - - - - - -
Inkl. Kabine mechanisch (CAM) - 2900 2950 3030 - - - - - -
Inkl. XL-Kabine elektrisch (CAEXL) 3130 - - - - - - - - -
Inkl. Funkfernbedienung (RCE) 2720 2550 2600 2680 2590 2640 2720 2600 2650 2730
Q130LD Q150L Q170L Q180L
Teleskoplänge [dm] 72 80 97 104 80 83 97 104 80 83 97 104 80 83 97 104
Anzahl Ausschübe 1 1 2 2 1 2 2 2 1 2 2 2 1 2 2 2
Lastmoment netto [kNm] 123 119 116 111 142 138 136 131 156 153 150 145 177 174 171 166
Schwenkmoment netto [kNm] 30 30 30 30 30 30 30 30 32 32 32 32 32 32 32 32
Schwenkbereich [°] 425 425 425 425 425 425 425 425 425 425 425 425 425 425 425 425
Max. Reichweite [m] 7,2 8 9,7 10,4 8 8,3 9,7 10,4 8 8,3 9,7 10,4 8 8,3 9,7 10,4
Betriebsdruck [bar] 210 210 210 210 240 240 240 240 260 260 260 260 290 290 290 290
Pumpenfördermenge max. 1K [l/min] 1x90 1x90 1x90 1x90 1x90 1x90 1x90 1x90 1x90 1x90 1x90 1x90 1x90 1x90 1x90 1x90
Pumpenfördermenge max. 2K [l/min] 2x80 2x80 2x80 2x80 2x80 2x80 2x80 2x80 2x80 2x80 2x80 2x80 2x80 2x80 2x80 2x80
Pumpenfördermenge max. 2K-LS [l/min] 1x150 1x150 1x150 1x150 1x150 1x150 1x150 1x150 1x150 1x150 1x150 1x150 1x150 1x150 1x150 1x150

Eigengewicht ohne Gelenk/Rotator

Q130LD Q150L Q170L Q180L
Teleskoplänge [dm] 72 80 97 104 80 83 97 104 80 83 97 104 80 83 97 104
Inkl. Hochstand (SCMD/SCRCD) 2400 2450 2630 2690 2410 2490 2590 2650 2450 2530 2630 2690 2460 2540 2640 2700
Inkl. Standard Hochsitz 2400 2450 2630 2690 2410 2490 2590 2650 2450 2530 2630 2690 2460 2540 2640 2700
Inkl. Kabine elektrisch (CAE) - - - - 2750 2830 2930 2990 - - - - - - - -
Inkl. Kabine mechanisch (CAM) - - - - 2760 2840 2940 3000 - - - - - - - -
Inkl. XL-Kabine elektrisch (CAEXL) 2810 2860 3040 3100 - - - - - - - - - - - -
Inkl. Funkfernbedienung (RCE) 2400 2450 2630 2690 2410 2490 2590 2650 2450 2530 2630 2690 2460 2540 2640 2700

PROSPEKTE

PALFINGER-EPSILON-Assembly-Hall-1 | © PALFINGER-EPSILON
PALFINGER-EPSILON-Kontakt-3-Palfinger-Mitarbeiter1915 | © PALFINGER-EPSILON
WIR HELFEN IHNEN GERNE BEI DER AUSWAHL DES PERFEKTEN KRANS
Zur Händlersuche

Newsroom