SERIE Q
EPSOLUTION

Da EPSILON SOLUTION nasce EPSOLUTION

Il leader di mercato per le gru forestali e per il riciclaggio persegue l’obiettivo di tradurre le esigenze e il feedback dei propri clienti in soluzioni costruttive per fornire ad ogni cliente il prodotto su misura per le sue applicazioni.

All’interno di questa gamma, la Serie Q è la classe medio-pesante delle gru EPSILON. Con capacità di sollevamento da 15 a 18 tonnellate metriche, questa classe è adatta all’uso con tronchi di legno duro corti e occasionalmente tronchi lunghi.

EPSILON-Q150Z | © PALFINGER-EPSILON
EPSILON-Q150L | © PALFINGER-EPSILON

TIPI DI COMANDO

Aree disponibili per

Dettagli tecnici

Q130ZD Q150Z Q170Z Q180Z
Lunghezza telescopico [dm] 96 79 82 96 79 82 96 79 82 96
Numero sfili 2 1 2 2 1 2 2 1 2 2
Momento di sollevamento netto [kNm] 120 145 142 140 163 160 158 185 181 180
Momento di rotazione netto [kNm] 30 30 30 30 32 32 32 32 32 32
Campo di rotazione [°] 425 425 425 425 425 425 425 425 425 425
Sbraccio max. [m] 9,6 7,9 8,2 9,6 7,9 8,2 9,6 7,9 8,2 9,6
Pressione d'esercizio [bar] 210 235 235 235 260 260 260 290 290 290
Portata pompa max. 1K [l/min] 1x90 1x90 1x90 1x90 1x90 1x90 1x90 1x90 1x90 1x90
Portata pompa max. 2K [l/min] 2x80 2x80 2x80 2x80 2x80 2x80 2x80 2x80 2x80 2x80
Portata pompa max. 2K-LS [l/min] 1x150 1x150 1x150 1x150 1x150 1x150 1x150 1x150 1x150 1x150

Peso proprio senza snodo/rotatore

Q130ZD Q150Z Q170Z Q180Z
Lunghezza telescopico [dm] 96 79 82 96 79 82 96 79 82 96
Compr. Postazione in piedi (SCMD/SCRCD) 2720 2550 2600 2680 2590 2640 2720 2600 2650 2730
Compr. sedile standard 2720 2550 2600 2680 2590 2640 2720 2600 2650 2730
Compr. cabina elettr. (CAE) - 2890 2940 3020 - - - - - -
Compr. cabina meccan. (CAM) - 2900 2950 3030 - - - - - -
Compresa cabina XL elettr. (CAEXL) 3130 - - - - - - - - -
Compr. radiocomando (RCE) 2720 2550 2600 2680 2590 2640 2720 2600 2650 2730
Q130LD Q150L Q170L Q180L
Lunghezza telescopico [dm] 72 80 97 104 80 83 97 104 80 83 97 104 80 83 97 104
Numero sfili 1 1 2 2 1 2 2 2 1 2 2 2 1 2 2 2
Momento di sollevamento netto [kNm] 123 119 116 111 142 138 136 131 156 153 150 145 177 174 171 166
Momento di rotazione netto [kNm] 30 30 30 30 30 30 30 30 32 32 32 32 32 32 32 32
Campo di rotazione [°] 425 425 425 425 425 425 425 425 425 425 425 425 425 425 425 425
Sbraccio max. [m] 7,2 8 9,7 10,4 8 8,3 9,7 10,4 8 8,3 9,7 10,4 8 8,3 9,7 10,4
Pressione d'esercizio [bar] 210 210 210 210 240 240 240 240 260 260 260 260 290 290 290 290
Portata pompa max. 1K [l/min] 1x90 1x90 1x90 1x90 1x90 1x90 1x90 1x90 1x90 1x90 1x90 1x90 1x90 1x90 1x90 1x90
Portata pompa max. 2K [l/min] 2x80 2x80 2x80 2x80 2x80 2x80 2x80 2x80 2x80 2x80 2x80 2x80 2x80 2x80 2x80 2x80
Portata pompa max. 2K-LS [l/min] 1x150 1x150 1x150 1x150 1x150 1x150 1x150 1x150 1x150 1x150 1x150 1x150 1x150 1x150 1x150 1x150

Peso proprio senza snodo/rotatore

Q130LD Q150L Q170L Q180L
Lunghezza telescopico [dm] 72 80 97 104 80 83 97 104 80 83 97 104 80 83 97 104
Compr. Postazione in piedi (SCMD/SCRCD) 2400 2450 2630 2690 2410 2490 2590 2650 2450 2530 2630 2690 2460 2540 2640 2700
Compr. sedile standard 2400 2450 2630 2690 2410 2490 2590 2650 2450 2530 2630 2690 2460 2540 2640 2700
Compr. cabina elettr. (CAE) - - - - 2750 2830 2930 2990 - - - - - - - -
Compr. cabina meccan. (CAM) - - - - 2760 2840 2940 3000 - - - - - - - -
Compresa cabina XL elettr. (CAEXL) 2810 2860 3040 3100 - - - - - - - - - - - -
Compr. radiocomando (RCE) 2400 2450 2630 2690 2410 2490 2590 2650 2450 2530 2630 2690 2460 2540 2640 2700

PROSPETTI

PALFINGER-EPSILON-Assembly-Hall-1 | © PALFINGER-EPSILON
PALFINGER-EPSILON-Kontakt-3-Palfinger-Mitarbeiter1915 | © PALFINGER-EPSILON
SAREMO LIETI DI AIUTARVI A SELEZIONARE LA GRU PERFETTA
Alla ricerca dei distributori

Newsroom