10 - 12 mt
la nuova generation 3

PALFINGER EPSILON, per lo sviluppo di GENERATION 3, ha messo insieme le richieste dei clienti con la sua pluriennale esperienza nella costruzione di gru e con le tecnologie più innovative ai massimi livelli. 

Il risultato: Lunghissima portata della sua classe, opzioni di lubrificazione centralizzata completamente integrata, la nuova variante di comando COMFORT DRIVE, il nuovo sistema di assistenza SMART CONTROL di PALFINGER nonché le nuove opzioni di appoggio con ancor più diametro di appoggio.

Con l'obiettivo di costruire gru ancora più resistenti con lo stesso peso per una performance eccezionale, la struttura in acciaio della GENERATION 3 è stata di nuovo completamente sviluppata e ampiamente ottimizzata. La nuova GENERATION 3 comprende un'ampia gamma di prodotti con capacità di sollevamento di 10 - 18 mt. sia per i tipi di gru Z che per i tipi di gru L.

 

I PUNTI DI FORZA
della nuova generation 3

  • Portata più lunga della sua classe - fino a 10,9m 
  • COMFORT DRIVE - la nuova variante di comando incl. il nuovo concept di illuminazione a 360°
  • Opzioni di lubrificazione centralizzata - automatica o manual
  • SMART CONTROL - per la cabina elettrica come opzion
  • Nuove opzioni di appoggio - fino a 5,4m di diametro di appoggi

tipi di comando

Aree disponibili per

Dettagli tecnici

TL10 TL12
Lunghezza telescopico [dm] 80 97 80 97
Numero sfili 1 2 1 2
Momento di sollevamento netto [kNm] 97 93 115 111
Momento di rotazione netto [kNm] 24 24 28 28
Campo di rotazione [°] 425 425 425 425
Sbraccio max. [m] 8,0 9,7 8,0 8,0
Pressione d'esercizio [bar] 220 220 250 250
Portata pompa max. 1K [l/min] 1x80 1x80 1x80 1x80
Portata pompa max. 2K [l/min] 2x70 2x70 2x70 2x70
Portata pompa max. 2K-LS [l/min] 1x80 1x150 1x150 1x150

Peso proprio senza snodo/rotatore

TL10 TL12
Lunghezza telescopico [dm] 80 97 80 97
Classic Drive 2040 2100 2130 2190
Comfort Drive 2160 2220 2250 2310
Comfort CAB 2640 2700 2730 2790
TEC CAB 2630 2690 2720 2780
TZ10 TZ12
Lunghezza telescopico [dm] 86 98 86 98 109
Numero sfili 1 2 1 2 2
Momento di sollevamento netto [kNm] 93 92 109 105 104
Momento di rotazione netto [kNm] 24 24 28 28 28
Campo di rotazione [°] 425° 425° 425° 425° 425°
Sbraccio max. [m] 8,6 9,8 8,6 9,8 10,9
Pressione d'esercizio [bar] 230 230 260 260 260
Portata pompa max. 1K [l/min] 1x80 1x80 1x80 1x80 1x80
Portata pompa max. 2K [l/min] 2x70 2x70 2x70 2x70 2x70
Portata pompa max. 2K-LS [l/min] 1x150 1x150 1x150 1x150 1x150

Peso proprio senza snodo/rotatore

TZ10 TZ12
Lunghezza telescopico [dm] 86 98 86 98 109
Classic Drive 2230 2270 2270 2310 2370
Comfort Drive 2350 2390 2390 2430 2490
Comfort CAB 2830 2870 2870 2910 2970
TEC CAB 2820 2860 2860 2900 2960

OPUSCOLO

PALFINGER-EPSILON-Assembly-Hall-1 | © PALFINGER-EPSILON
PALFINGER-EPSILON-Kontakt-3-Palfinger-Mitarbeiter1915 | © PALFINGER-EPSILON
WIR HELFEN IHNEN GERNE BEI DER AUSWAHL DES PERFEKTEN KRANS
Zur Händlersuche

Newsroom