SERIE C
EPSOLUTION
Da EPSILON eSOLUTION nasce EPSOLUTION
Il leader di mercato per le gru forestali e per il riciclaggio persegue l’obiettivo di tradurre le esigenze e il feedback dei propri clienti in soluzioni costruttive per fornire ad ogni cliente il prodotto su misura per le sue applicazioni.
All’interno di questa gamma, la Serie C è la classe compatta delle gru EPSILON ed offre capacità di sollevamento da 7 a 8 tonnellate metriche.
TIPI DI COMANDO
Aree disponibili per
Dettagli tecnici
C70L | C80L | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Lunghezza telescopico [dm] | 76V | 77 | 94 | 76V | 77 | 94 |
Numero sfili | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 |
Momento di sollevamento netto [kNm] | 67 | 67 | 65 | 75 | 76 | 74 |
Momento di rotazione netto [kNm] | 18 | 18 | 18 | 20 | 20 | 20 |
Campo di rotazione [°] | 425 | 425 | 425 | 425 | 425 | 425 |
Sbraccio max. [m] | 7,6 | 7,7 | 9,4 | 7,6 | 7,7 | 9,4 |
Pressione d'esercizio [bar] | 200 | 200 | 200 | 220 | 220 | 220 |
Portata pompa max. 1K [l/min] | 1x70 | 1x70 | 1x70 | 1x70 | 1x70 | 1x70 |
Portata pompa max. 2K [l/min] | 2x50 | 2x50 | 2x50 | 2x50 | 2x50 | 2x50 |
Portata pompa max. 2K-LS [l/min] | 1x120 | 1x120 | 1x120 | 1x120 | 1x120 | 1x120 |
Peso proprio senza snodo/rotatore
C70L | C80L | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Lunghezza telescopico [dm] | 76V | 77 | 94 | 76V | 77 | 94 |
Compr. sedile standard | 1800 | 1690 | 1760 | 1820 | 1710 | 1780 |
Compr. radiocomando (RCE) | 1800 | 1690 | 1760 | 1820 | 1710 | 1780 |
C70Z | C80Z | |||
---|---|---|---|---|
Lunghezza telescopico [dm] | 73 | 89 | 73 | 89 |
Numero sfili | 1 | 2 | 1 | 2 |
Momento di sollevamento netto [kNm] | 68 | 66 | 76 | 74 |
Momento di rotazione netto [kNm] | 18 | 18 | 20 | 20 |
Campo di rotazione [°] | 425 | 425 | 425 | 425 |
Sbraccio max. [m] | 7,3 | 8,9 | 7,3 | 8,9 |
Pressione d'esercizio [bar] | 220 | 220 | 240 | 240 |
Portata pompa max. 1K [l/min] | 1x70 | 1x70 | 1x70 | 1x70 |
Portata pompa max. 2K [l/min] | 2x60 | 2x60 | 2x60 | 2x60 |
Portata pompa max. 2K-LS [l/min] | - | - | - | - |
Peso proprio senza snodo/rotatore
C70Z | C80Z | |||
---|---|---|---|---|
Lunghezza telescopico [dm] | 73 | 89 | 73 | 89 |
Compr. sedile standard | 1740 | 1820 | 1760 | 1840 |
Compr. radiocomando (RCE) | 1740 | 1820 | 1760 | 1840 |