Q-SERIE
EPSOLUTION

Aus EPSILON und SOLUTION wird EPSOLUTION

Der Marktführer für Forst- und Recyclingkrane sieht seine Aufgabe darin, Anforderungen und Feedback seitens der Kunden konstruktiv umzusetzen und so zu einer fundierten Lösung zu gelangen, die dem Kunden das für seinen Einsatzzweck maßgeschneiderte Produkt liefert.

Die Q-Serie steht innerhalb dieser Baureihe für die schwere Mittelklasse der EPSILON Krane und umfasst Hubkapazitäten von 15 bis 18 Metertonnen.

EPSILON-Q170L | © PALFINGER-EPSILON
EPSILON-Q150Z | © PALFINGER-EPSILON
EPSILON-Q170Z | © PALFINGER-EPSILON
EPSILON-Q150L | © PALFINGER-EPSILON

STEUERUNGSARTEN

verfügbare Bereiche für

Technische Details

Q150L Q170L
Teleskoplänge [dm] 82TR 95TR 82TR 95TR
Anzahl Ausschübe 2 2 2 2
Lastmoment netto [kNm] 134 131 148 145
Schwenkmoment netto [kNm] 30 30 32 32
Schwenkbereich [°] 425 425 425 425
Max. Reichweite [m] 8,2 9,5 8,2 9,5
Betriebsdruck [bar] 240 240 260 260
Pumpenfördermenge max. 1K [l/min] 1x90 1x90 1x90 1x90
Pumpenfördermenge max. 2K [l/min] 2x80 2x80 2x80 2x80
Pumpenfördermenge max. 2K-LS [l/min] 1x150 1x150 1x150 1x150

Eigengewicht ohne Gelenk/Rotator

Q150L Q170L
Teleskoplänge [dm] 82TR 95TR 82TR 95TR
Inkl. Hochstand (SCMD/SCRCD) 2780 2880 2820 2920
Inkl. Standard Hochsitz 2780 2880 2820 2920
Inkl. Funkfernbedienung (RCE) 2780 2880 2820 2920
Q150Z Q170Z
Teleskoplänge [dm] 84TI 84TI
Anzahl Ausschübe 2 2
Lastmoment netto [kNm] 141 160
Schwenkmoment netto [kNm] 30 32
Schwenkbereich [°] 425 425
Max. Reichweite [m] 8,4 8,4
Betriebsdruck [bar] 240 260
Pumpenfördermenge max. 1K [l/min] 1x90 1x90
Pumpenfördermenge max. 2K [l/min] 2x80 2x80
Pumpenfördermenge max. 2K-LS [l/min] 1x150 1x150

Eigengewicht ohne Gelenk/Rotator

Q150Z Q170Z
Teleskoplänge [dm] 84TI 84TI
Inkl. Hochstand (SCMD/SCRCD) 2560 2600
Inkl. Standard Hochsitz 2560 2600
Inkl. Funkfernbedienung (RCE) 2560 2600
Q150Z Q170Z Q180Z
Teleskoplänge [dm] 79TR 95TR 79TR 95TR 79TR 95TR
Anzahl Ausschübe 1 2 1 2 1 2
Lastmoment netto [kNm] 143 138 156 150 175 170
Schwenkmoment netto [kNm] 30 30 32 32 32 32
Schwenkbereich [°] 425 425 425 425 425 425
Max. Reichweite [m] 7,9 9,5 7,9 9,5 7,9 9,5
Betriebsdruck [bar] 270 270 290 290 320 320
Pumpenfördermenge max. 1K [l/min] 1x90 1x90 1x90 1x90 1x90 1x90
Pumpenfördermenge max. 2K [l/min] 2x80 2x80 2x80 2x80 2x80 2x80
Pumpenfördermenge max. 2K-LS [l/min] 1x150 1x150 1x150 1x150 1x150 1x150

Eigengewicht ohne Gelenk/Rotator

Q150Z Q170Z Q180Z
Teleskoplänge [dm] 79TR 95TR 79TR 95TR 79TR 95TR
Inkl. Hochstand (SCMD/SCRCD) 2820 2920 2860 2960 2870 2970
Inkl. Standard Hochsitz 2820 2920 2860 2960 2870 2970
Inkl. Funkfernbedienung (RCE) 2820 2920 2860 2960 2870 2970
Teleskoplänge [dm]
Anzahl Ausschübe
Lastmoment netto [kNm]
Schwenkmoment netto [kNm]
Schwenkbereich [°]
Max. Reichweite [m]
Betriebsdruck [bar]
Pumpenfördermenge max. 1K [l/min]
Pumpenfördermenge max. 2K [l/min]
Pumpenfördermenge max. 2K-LS [l/min]

Eigengewicht ohne Gelenk/Rotator

PROSPEKTE

PALFINGER-EPSILON-Assembly-Hall-1 | © PALFINGER-EPSILON
PALFINGER-EPSILON-Kontakt-3-Palfinger-Mitarbeiter1915 | © PALFINGER-EPSILON
WIR HELFEN IHNEN GERNE BEI DER AUSWAHL DES PERFEKTEN KRANS
Zur Händlersuche

Newsroom