X-SERIE
EPSOLUTION
EPSILON Forwarderkrane – mit oder ohne Tilt – überzeugen durch perfektes Finish, geschützte Schläuche und exzellente Verarbeitung. Große Reichweiten mit einer Vielzahl an verschiedenen Armsystemen machen EPSILON zum Favoriten aller Erstausrüster. Ein weiteres Feature von EPSILON ist EPSLIGHT: Modernste LED Technik wird über ein Kniehebelsystem so gesteuert, dass der Lichtkegel den Arbeitsbereich immer optimal im Fokus hat.
Die X-Serie steht innerhalb der Forwarderkrane für die extraschwere Klasse von EPSILON und umfasst Hubkapazitäten von 12 bis 14 Metertonnen.
STEUERUNGSARTEN
verfügbare Bereiche für
Technische Details
| X120F | X140F | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Teleskoplänge [dm] | 80 | 83 | 86 | 102 | 105 | 80 | 83 | 86 | 102 | 105 |
| Anzahl Ausschübe | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Lastmoment netto [kNm] | 111 | 110 | 110 | 107 | 104 | 123 | 122 | 122 | 119 | 118 |
| Schwenkmoment netto [kNm] | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 |
| Schwenkbereich [°] | 380 | 200 / 240 / 380 | 200 / 240 / 380 | 200 / 240 / 380 | 200 / 240 / 380 | 200 / 240 / 380 | 200 / 240 / 380 | 200 / 240 / 380 | 200 / 240 / 380 | 200 / 240 / 380 |
| Max. Reichweite [m] | 8,0 | 8,3 | 8,6 | 10,2 | 10,5 | 8,0 | 8,3 | 8,6 | 10,2 | 10,5 |
| Betriebsdruck [bar] | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 |
| Pumpenfördermenge max. 1K [l/min] | 1x110 | 1x110 | 1x110 | 1x110 | 1x110 | 1x110 | 1x110 | 1x110 | 1x110 | 1x110 |
| Pumpenfördermenge max. 2K [l/min] | - | - | - | - | - | -- | - | -- | -- | -- |
| Pumpenfördermenge max. 1K-LS [l/min] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Eigengewicht ohne Gelenk/Rotator
| X120F | X140F | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Teleskoplänge [dm] | 80 | 83 | 86 | 102 | 105 | 80 | 83 | 86 | 102 | 105 |
| Inkl. Standard Hochsitz | 2090 | 2110 | 2140 | 2220 | 2240 | 2120 | 2140 | 2170 | 2250 | 2270 |