M-SERIE
NEXT EPSOLUTION
In der neuen M-Serie von PALFINGER EPSILON verschmelzen Design, Komfort und Technik zu einer perfekten Einheit. Dabei entsteht ein Produkt, das Ihre Ansprüche ganz individuell erfüllt und Ihre Erwartungen sogar noch übertrifft.
Im Design setzt die neue M-Serie von PALFINGER EPSILON neue Maßstäbe. Vollen Komfort genießen Sie, sobald Sie im Master Drive – dem neuen Hochsitz – Platz nehmen und von der multifunktionellen Kommandozentrale aus auf allerhöchstem Niveau manipulieren. Auch die neue Technik der M-Serie beeindruckt bereits beim ersten Einsatz, wenn Sie dank neuer Reichweiten die Produktivität in Ihrem Betrieb noch zusätzlich steigern.
Das ist: The NEXT EPSOLUTION
Die M-Serie steht innerhalb dieser Baureihe für die Mittelklasse der EPSILON-Krane und umfasst Hubkapazitäten von 10 bis 13 Metertonnen.
STEUERUNGSARTEN
Technische Details
M10Z | M12Z | M13Z | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Teleskoplänge [dm] | 83 | 91 | 105 | 83 | 91 | 105 | 83 | 91 | 105 |
Anzahl Ausschübe | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 |
Lastmoment netto [kNm] | 93 | 91 | 87 | 109 | 107 | 104 | 125 | 122 | 120 |
Schwenkmoment netto [kNm] | 24 | 24 | 24 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 |
Schwenkbereich [°] | 425 | 425 | 425 | 425 | 425 | 425 | 425 | 425 | 425 |
Max. Reichweite [m] | 8,3 | 9,1 | 10,5 | 8,3 | 9,1 | 10,5 | 8,3 | 9,1 | 10,5 |
Betriebsdruck [bar] | 230 | 230 | 230 | 260 | 260 | 260 | 290 | 290 | 290 |
Pumpenfördermenge max. 1K [l/min] | 1x80 | 1x80 | 1x80 | 1x80 | 1x80 | 1x80 | 1x80 | 1x80 | 1x80 |
Pumpenfördermenge max. 2K [l/min] | 2x70 | 2x70 | 2x70 | 2x70 | 2x70 | 2x70 | 2x70 | 2x70 | 2x70 |
Pumpenfördermenge max. 2K-LS [l/min] | 1x150 | 1x150 | 1x150 | 1x150 | 1x150 | 1x150 | 1x150 | 1x150 | 1x150 |
Eigengewicht ohne Gelenk/Rotator
M10Z | M12Z | M13Z | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Teleskoplänge [dm] | 83 | 91 | 105 | 83 | 91 | 105 | 83 | 91 | 105 |
Inkl. Classic Drive (HCDH) | 2220 | 2270 | 2350 | 2260 | 2310 | 2390 | - | - | - |
Inkl. Master Drive (HMDH) | 2340 | 2390 | 2470 | 2380 | 2430 | 2510 | 2390 | 2440 | 2520 |
Inkl. Kabine hydraulisch (CAH) | 2710 | 2760 | 2840 | 2750 | 2800 | 2880 | - | - | - |
Inkl. Kabine elektrisch (CAE) | 2710 | 2760 | 2840 | 2750 | 2800 | 2880 | - | - | - |
M10L | M12L | M13L | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Teleskoplänge [dm] | 80 | 83 | 97 | 80 | 83 | 97 | 80 | 83 | 97 |
Anzahl Ausschübe | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 |
Lastmoment netto [kNm] | 97 | 95 | 93 | 115 | 113 | 111 | 131 | 130 | 128 |
Schwenkmoment netto [kNm] | 24 | 24 | 24 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 |
Schwenkbereich [°] | 425 | 425 | 425 | 425 | 425 | 425 | 425 | 425 | 425 |
Max. Reichweite [m] | 8 | 8,3 | 9,7 | 8 | 8,3 | 9,7 | 8 | 8,3 | 9,7 |
Betriebsdruck [bar] | 220 | 220 | 220 | 250 | 250 | 250 | 280 | 280 | 280 |
Pumpenfördermenge max. 1K [l/min] | 1x80 | 1x80 | 1x80 | 1x80 | 1x80 | 1x80 | 1x80 | 1x80 | 1x80 |
Pumpenfördermenge max. 2K [l/min] | 2x70 | 2x70 | 2x70 | 2x70 | 2x70 | 2x70 | 2x70 | 2x70 | 2x70 |
Pumpenfördermenge max. 2K-LS [l/min] | 1x150 | 1x150 | 1x150 | 1x150 | 1x150 | 1x150 | 1x150 | 1x150 | 1x150 |
Eigengewicht ohne Gelenk/Rotator
M10L | M12L | M13L | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Teleskoplänge [dm] | 80 | 83 | 97 | 80 | 83 | 97 | 80 | 83 | 97 |
Inkl. Classic Drive (HCDH) | 2070 | 2090 | 2160 | 2140 | 2160 | 2230 | - | - | - |
Inkl. Master Drive (HMDH) | 2190 | 2210 | 2280 | 2260 | 2280 | 2350 | 2270 | 2290 | 2360 |
Inkl. Kabine hydraulisch (CAH) | 2560 | 2580 | 2650 | 2630 | 2650 | 2720 | - | - | - |
Inkl. Kabine elektrisch (CAE) | 2560 | 2580 | 2650 | 2630 | 2650 | 2720 | - | - | - |